Plan lekcji - Szkoła Podstawowa w Rzeczycy
Klasa I
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f |
| 2 | 8.50-9.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | język angielski | zajęcia rozwijające zainteresowania | język angielski | w-f | edukacja wczesnoszkolna |
| 5 | 11.40-12.25 | w-f | religia |
Klasa II
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | język angielski |
| 2 | 8.50-9.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | zajęcia rozwijające zainteresowania | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | w-f | edukacja wczesnoszkolna |
| 5 | 11.40-12.25 | w-f | edukacja wczesnoszkolna |
Klasa IIIa
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8.50-9.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | religia | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | zajęcia rozwijające zainteresowania | język angielski |
| 5 | 11.40-12.25 | w-f | w-f |
Klasa IIIb
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski |
| 2 | 8.50-9.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | w-f | w-f | w-f | język angielski | edukacja wczesnoszkolna |
| 5 | 11.40-12.25 | religia | zajęcia rozwijające zainteresowania |
Klasa IV
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | język polski | język angielski I / język angielski II | język angielski I / informatyka II | historia | technika |
| 2 | 8.50-9.35 | język polski | matematyka | informatyka I / język angielski II | przyroda | język angielski I / język angielski II |
| 3 | 9.40-10.25 | w-f | muzyka | matematyka | matematyka | język polski |
| 4 | 10.40-11.25 | przyroda | język polski | język polski | język angielski z.r.z. | plastyka |
| 5 | 11.40-12.25 | religia | w-f | w-f | zajęcia z wychowawcą | matematyka |
| 6 | 12.35-13.20 | w-f | edukacja zdrowotna |
Klasa V
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | język angielski | informatyka | język angielski | język angielski | w-f |
| 2 | 8.50-9.35 | matematyka | matematyka | historia | język polski | matematyka |
| 3 | 9.40-10.25 | historia | język polski | język polski | religia | zajęcia z wychowawcą |
| 4 | 10.40-11.25 | plastyka | matematyka z.r.z. | w-f | biologia | język polski |
| 5 | 11.40-12.25 | w-f | technika | w-f | matematyka | język polski |
| 6 | 12.35-13.20 | geografia | edukacja zdrowotna | muzyka |
Klasa VI
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | język polski | historia | matematyka | matematyka | religia |
| 2 | 8.50-9.35 | język polski | geografia | matematyka | język polski | plastyka |
| 3 | 9.40-10.25 | w-f I / język angielski II | zajęcia z wychowawcą | w-f I / język angielski II | biologia | w-f I / język angielski II |
| 4 | 10.40-11.25 | język angielski I / w-f II | język polski | język polski | historia | w-f I / informatyka II |
| 5 | 11.40-12.25 | matematyka | muzyka | język angielski I / w-f II | język angielski z.r.z. | język angielski I / w-f II |
| 6 | 12.35-13.20 | technika | informatyka I / w-f II | |||
| 7 | 13.30-14.15 | edukacja zdrowotna |
Klasa VIIa
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | w-f | język angielski | historia | język polski | geografia |
| 2 | 8.50-9.35 | język angielski | język angielski | język niemiecki | język niemiecki | język polski |
| 3 | 9.40-10.25 | język polski | matematyka | biologia | historia | język polski |
| 4 | 10.40-11.25 | fizyka | chemia | fizyka | matematyka | matematyka |
| 5 | 11.40-12.25 | geografia | historia z.r.z. | język polski | w-f | matematyka |
| 6 | 12.35-13.20 | biologia | muzyka | zajęcia z wychowawcą | w-f | religia |
| 7 | 13.30-14.15 | plastyka | doradztwo zawodowe | w-f | chemia | informatyka |
| 8 | 14.20-15.05 | edukacja zdrowotna |
Klasa VIIb
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | język angielski | geografia | język angielski | język polski | matematyka |
| 2 | 8.50-9.35 | historia | zajęcia z wychowawcą | język polski | informatyka | język polski |
| 3 | 9.40-10.25 | język polski | język angielski | w-f | w-f | geografia |
| 4 | 10.40-11.25 | język polski | historia z.r.z. | język niemiecki | język niemiecki | muzyka |
| 5 | 11.40-12.25 | fizyka | matematyka | biologia | historia | biologia |
| 6 | 12.35-13.20 | w-f | matematyka | fizyka | chemia | plastyka |
| 7 | 13.30-14.15 | w-f | chemia | matematyka | religia | |
| 8 | 14.20-15.05 | edukacja zdrowotna |
Klasa VIIIa
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | historia | język polski | język polski | język niemiecki | język polski |
| 2 | 8.50-9.35 | język angielski | język angielski | język angielski | matematyka | w-f |
| 3 | 9.40-10.25 | matematyka | informatyka | język niemiecki | język polski | w-f |
| 4 | 10.40-11.25 | matematyka | biologia | matematyka | język polski | religia |
| 5 | 11.40-12.25 | zajęcia z wychowawcą | chemia | fizyka | chemia | edukacja dla bezpieczeństwa |
| 6 | 12.35-13.20 | fizyka | historia | w-f | matematyka z.r.z. / język angielski z.r.z. | wiedza o społeczeństwie |
| 7 | 13.30-14.15 | geografia | w-f | wiedza o społeczeństwie | język polski z.r.z. / doradztwo zawodowe | edukacja zdrowotna |
Klasa VIIIb
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | matematyka | matematyka | język niemiecki | informatyka | język polski |
| 2 | 8.50-9.35 | fizyka | język polski | język angielski | historia | w-f |
| 3 | 9.40-10.25 | język angielski | język polski | fizyka | język niemiecki | religia |
| 4 | 10.40-11.25 | historia | język angielski | język polski | chemia | geografia |
| 5 | 11.40-12.25 | biologia | w-f | język polski | zajęcia z wychowawcą | wiedza o społeczeństwie |
| 6 | 12.35-13.20 | edukacja dla bezpieczeństwa | chemia | w-f | język angielski z.r.z. / matematyka z.r.z. | matematyka |
| 7 | 13.30-14.15 | wiedza o społeczeństwie | w-f | doradztwo zawodowe / język polski z.r.z. | matematyka |
