Plan lekcji - Szkoła Podstawowa w Rzeczycy
Klasa Ia
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f | język angielski | w-f |
| 2 | 8.50-9.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 5 | 11.40-12.25 | w-f | zajęcia rozwijające zainteresowania | religia |
Klasa Ib
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8.50-9.35 | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | w-f | zajęcia rozwijające zainteresowania |
| 5 | 11.40-12.25 | edukacja wczesnoszkolna | w-f | w-f |
Klasa II
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f | edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8.50-9.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | edukacja wczesnoszkolna | religia | w-f | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 5 | 11.40-12.25 | w-f | zajęcia rozwijające zainteresowania |
Klasa III
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8.50-9.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | edukacja wczesnoszkolna | zajęcia rozwijające zainteresowania | język angielski | w-f | w-f |
| 5 | 11.40-12.25 | religia | w-f |
Klasa IV
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | język polski | matematyka | historia z.r.z. | język polski | w-f Dz / język angielski Ch |
| 2 | 8.50-9.35 | przyroda | język polski | plastyka | matematyka | muzyka |
| 3 | 9.40-10.25 | przyroda | informatyka Dz / w-f Ch | język polski | w-f Dz /informatyka Ch | zajęcia praktyczno-techniczne |
| 4 | 10.40-11.25 | religia | język angielski Dz / w-f Ch | język polski | w-f Dz / język angielski Ch | zajęcia praktyczno-techniczne |
| 5 | 11.40-12.25 | matematyka | historia | w-f Dz / język angielski Ch | przyroda | matematyka |
| 6 | 12.35-13.20 | język angielski Dz / w-f Ch | zajęcia z wychowawcą | edukacja zdrowotna | język angielski Dz / w-f Ch |
Klasa V
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | geografia | matematyka | technika | religia | język polski |
| 2 | 8.50-9.35 | historia | matematyka | historia | matematyka | matematyka |
| 3 | 9.40-10.25 | język polski | język polski z.r.z. | plastyka | język polski | język angielski I / w-f II |
| 4 | 10.40-11.25 | język polski | informatyka I / w-f II | język polski | biologia | muzyka |
| 5 | 11.40-12.25 | w-f I / język angielski II | język angielski I / w-f II | zajęcia z wychowawcą | język angielski I / w-f II | w-f I / język angielski II |
| 6 | 12.35-13.20 | edukacja zdrowotna | w-f I / informatyka II | |||
| 7 | 13.30-14.15 | w-f I / język angielski II |
Klasa VI
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | religia | historia | język polski | matematyka | matematyka |
| 2 | 8.50-9.35 | język angielski | język polski | w-f | język polski | w-f |
| 3 | 9.40-10.25 | historia z.r.z. | język angielski | w-f | historia | muzyka |
| 4 | 10.40-11.25 | biologia | matematyka | technika | geografia | język polski |
| 5 | 11.40-12.25 | plastyka | matematyka | informatyka | zajęcia z wychowawcą | język polski |
| 6 | 12.35-13.20 | w-f | edukacja zdrowotna | język angielski |
Klasa VIIa
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | biologia | geografia | język angielski | matematyka | religia |
| 2 | 8.50-9.35 | język polski | matematyka | język polski | historia | w-f |
| 3 | 9.40-10.25 | język angielski | historia | język polski | biologia | geografia |
| 4 | 10.40-11.25 | fizyka | język niemiecki | język niemiecki | język polski | język angielski |
| 5 | 11.40-12.25 | informatyka | język polski | fizyka | język polski z.r.z. | muzyka |
| 6 | 12.35-13.20 | matematyka | chemia | w-f | chemia | matematyka |
| 7 | 13.30-14.15 | w-f | zajęcia z wychowawcą | w-f | edukacja zdrowotna | plastyka |
Klasa VIIb
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 0 | 7.10-7.55 | religia | ||||
| 1 | 8.00-8.45 | historia | język polski | język niemiecki | biologia | geografia |
| 2 | 8.50-9.35 | język polski | język niemiecki | fizyka | język polski | język angielski |
| 3 | 9.40-10.25 | język polski | matematyka | biologia | matematyka | matematyka |
| 4 | 10.40-11.25 | język angielski | chemia | informatyka | matematyka | język polski z.r.z. |
| 5 | 11.40-12.25 | fizyka | muzyka | język polski | geografia | doradztwo zawodowe |
| 6 | 12.35-13.20 | w-f | historia | język angielski | w-f | w-f |
| 7 | 13.30-14.15 | w-f | plastyka | edukacja zdrowotna | chemia | zajęcia z wychowawcą |
Klasa VIIIa
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | matematyka | język niemiecki | biologia | historia | w-f |
| 2 | 8.50-9.35 | język angielski | geografia | język niemiecki | język angielski | w-f |
| 3 | 9.40-10.25 | fizyka | język polski | fizyka | język polski | język polski |
| 4 | 10.40-11.25 | język polski | historia | zajęcia z wychowawcą | chemia | matematyka |
| 5 | 11.40-12.25 | język polski | chemia | wiedza o społeczeństwie | wiedza o społeczeństwie | matematyka |
| 6 | 12.35-13.20 | informatyka | język angielski | w-f | matematyka z.r.z. / doradztwo zawodowe | edukacja dla bezpieczeństwa |
| 7 | 13.30-14.15 | edukacja zdrowotna | matematyka | język polski z.r.z. / język angielski z.r.z. | w-f | religia |
Klasa VIIIb
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | język polski | język polski | w-f | język polski | edukacja dla bezpieczeństwa |
| 2 | 8.50-9.35 | matematyka | historia | w-f | w-f | język polski |
| 3 | 9.40-10.25 | język angielski | język niemiecki | język niemiecki | język angielski | język polski |
| 4 | 10.40-11.25 | w-f | zajęcia z wychowawcą | fizyka | fizyka | geografia |
| 5 | 11.40-12.25 | biologia | język angielski | edukacja zdrowotna | chemia | wiedza o społeczeństwie |
| 6 | 12.35-13.20 | fizyka | matematyka | wiedza o społeczeństwie | doradztwo zawodowe / matematyka z.r.z. | religia |
| 7 | 13.30-14.15 | informatyka | chemia | język angielski z.r.z. / język polski z.r.z. | matematyka | matematyka |
