Plan lekcji - Szkoła Filialna w Sadykierzu
Klasa I
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f | zajęcia komputerowe | edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8.50-9.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | w-f | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | zajęcia rozwijające zainteresowania | w-f | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski |
| 5 | 11.40-12.25 | religia | edukacja wczesnoszkolna |
Klasa II
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | w-f | zajęcia komputerowe | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f |
| 2 | 8.50-9.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | edukacja wczesnoszkolna | w-f | religia | zajęcia rozwijające zainteresowania | edukacja wczesnoszkolna |
| 5 | 11.40-12.25 | język angielski | edukacja wczesnoszkolna |
Klasa III
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | edukacja wczesnoszkolna | religia | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8.50-9.35 | edukacja wczesnoszkolna | zajęcia komputerowe | w-f | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | w-f | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | zajęcia rozwijające zainteresowania |
| 5 | 11.40-12.25 | w-f | edukacja wczesnoszkolna |
Klasa IV
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | plastyka | w-f | język polski | w-f | muzyka |
| 2 | 8.50-9.35 | matematyka | w-f | język polski | w-f | przyroda |
| 3 | 9.40-10.25 | język angielski | religia | technika | język polski | język polski |
| 4 | 10.40-11.25 | informatyka | język polski | matematyka | matematyka | język polski z.r.z. |
| 5 | 11.40-12.25 | historia | zajęcia z wychowawcą | język angielski | przyroda | język angielski |
| 6 | 12.35-13.20 | matematyka | edukacja zdrowotna |
Klasa V
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | plastyka | w-f | geografia | w-f | muzyka |
| 2 | 8.50-9.35 | technika | w-f | historia | w-f | informatyka |
| 3 | 9.40-10.25 | matematyka | religia | język polski | język angielski | biologia |
| 4 | 10.40-11.25 | historia | matematyka | zajęcia z wychowawcą | język polski | język angielski |
| 5 | 11.40-12.25 | historia z.r.z. | język angielski | matematyka | język polski | język polski |
| 6 | 12.35-13.20 | język polski | matematyka |
Klasa VI
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | matematyka | w-f | język polski | w-f | matematyka |
| 2 | 8.50-9.35 | język angielski | w-f | język polski | w-f | muzyka |
| 3 | 9.40-10.25 | historia | język angielski | historia | język angielski | język angielski z.r.z. |
| 4 | 10.40-11.25 | język polski | religia | technika | język polski | biologia |
| 5 | 11.40-12.25 | informatyka | matematyka | plastyka | matematyka | geografia |
| 6 | 12.35-13.20 | język polski | zajęcia z wychowawcą | |||
| 7 | 13.30-14.15 | edukacja zdrowotna |
