Plan lekcji - Szkoła Filialna w Sadykierzu
Klasa I
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | edukacja wczesnoszkolna | zajęcia komputerowe | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8.50-9.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | w-f | język angielski | religia | edukacja wczesnoszkolna | zajęcia rozwijające zainteresowania |
| 5 | 11.40-12.25 | w-f | w-f | edukacja wczesnoszkolna |
Klasa II
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | w-f | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8.50-9.35 | edukacja wczesnoszkolna | zajęcia komputerowe | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | w-f | edukacja wczesnoszkolna | w-f | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | zajęcia rozwijające zainteresowania |
| 5 | 11.40-12.25 | język angielski | religia |
Klasa III
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8.50-9.35 | w-f | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9.40-10.25 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10.40-11.25 | edukacja wczesnoszkolna | w-f | w-f | religia | zajęcia rozwijające zainteresowania |
| 5 | 11.40-12.25 | edukacja wczesnoszkolna | język angielski |
Klasa IV
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | matematyka | w-f | język polski | w-f | język polski |
| 2 | 8.50-9.35 | zajęcia praktyczno-techniczne | w-f | język polski | w-f | matematyka |
| 3 | 9.40-10.25 | zajęcia praktyczno-techniczne | muzyka | zajęcia z wychowawcą | religia | informatyka |
| 4 | 10.40-11.25 | historia | język polski | historia z.r.z. | matematyka | przyroda |
| 5 | 11.40-12.25 | język angielski | przyroda | plastyka | język polski | przyroda |
| 6 | 12.35-13.20 | język angielski | matematyka | język angielski | ||
| 7 | 13.30-14.15 | edukacja zdrowotna |
Klasa V
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | plastyka | w-f | religia | w-f | matematyka |
| 2 | 8.50-9.35 | matematyka | w-f | matematyka | w-f | biologia |
| 3 | 9.40-10.25 | język angielski | język angielski | język polski | geografia | język angielski |
| 4 | 10.40-11.25 | technika | muzyka | język polski z.r.z. | język polski | język polski |
| 5 | 11.40-12.25 | historia | język polski | informatyka | historia | język polski |
| 6 | 12.35-13.20 | edukacja zdrowotna | zajęcia z wychowawcą | matematyka |
Klasa VI
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| 1 | 8.00-8.45 | plastyka | w-f | religia | w-f | biologia |
| 2 | 8.50-9.35 | język angielski | w-f | historia | w-f | język polski |
| 3 | 9.40-10.25 | informatyka | język polski | zajęcia z wychowawcą | język polski | język polski |
| 4 | 10.40-11.25 | matematyka | muzyka | matematyka | język angielski | matematyka |
| 5 | 11.40-12.25 | geografia | historia | język polski | matematyka | język angielski |
| 6 | 12.35-13.20 | historia z.r.z. | technika | edukacja zdrowotna |
